{
	"Sensors":	[{
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000801ff96fe",
			"Location":	"Aussen",
			"Time":	"2026-11-12 13:20:07",
			"Temp":	"7.94"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802e43ae3",
			"Location":	"Vorlauf",
			"Time":	"2026-11-12 13:35:10",
			"Temp":	"32.69"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802e4340b",
			"Location":	"Rücklauf",
			"Time":	"2026-11-12 13:35:06",
			"Temp":	"24.31"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802d901c8",
			"Location":	"Wasser",
			"Time":	"2026-11-12 13:30:08",
			"Temp":	"29.56"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000801ff9038",
			"Location":	"EG-WK",
			"Time":	"2026-11-12 13:10:03",
			"Temp":	"22.38"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802e73413",
			"Location":	"EG-FL (Platine)",
			"Time":	"2026-11-12 13:35:02",
			"Temp":	"22.19"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000803599add",
			"Location":	"Keller Netzwerkschrank",
			"Time":	"2026-11-12 13:35:05",
			"Temp":	"22.25"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802e44f8c",
			"Location":	"OG-ZV",
			"Time":	"2026-11-12 13:35:09",
			"Temp":	"22.38"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000803596b84",
			"Location":	"EG-ZH",
			"Time":	"2026-11-12 13:25:04",
			"Temp":	"23.25"
		}, {
			"Type":	"DHT 22",
			"Id":	"DHT-OG-BD",
			"Location":	"OG-BD",
			"Time":	"2025-11-10 01:00:12",
			"Temp":	"21.50",
			"Hum":	"60"
		}]
}